
Hopptoppen 2008
Namn |
Antal hopp |
|
| 1 | Johan H. | 23 st |
| 2 | Dennis J. | 18 st |
| 3 | Jonas F. | 17 st |
| 4 | Jonathan A. | 16 st |
| 5 | Johan K. | 15 st |
| 5 | Cecilia S. | 15 st |
| 7 | Tomas S. | 13 st |
| 7 | Åsah H. | 13 st |
| 9 | Mattias S. | 12 st |
| 10 | Mårten J. | 9 st |
Senast uppdaterad 04-05-2008.
Endast hopp gjorda i Linköpings Fallskärmsklubb gäller som underlag för denna lista.

