
Stegringsplanen
Efter sitt första hopp får man ett så kallat elevbevis som visar att man genomgått en grundkurs och är godkänd teoretiskt samt praktiskt för att hoppa. Elevbeviset fungerar också som en logg och gör det möjligt att kunna hoppa i alla fallskärmsklubbar i Sverige som använder sig av denna utbildningsformen med stegringsplan; kallad konventionell utbildning.
Varje hoppmoment måste godkännas innan du får gå vidare till nästa moment. Efter att man har klarat alla hopp på stegringsplanen är man färdigutbildad och har rätt till att söka A-licens.
Hopp |
Uthoppshöjd |
Draghöjd |
Program |
| 1-6 | 1000 m | 1000 m | Automathopp, stabilt fall, dummydrag |
| 7-8 | 1200 m | 1100 m | Stabilt fall med manuellt drag. |
| 9-10 | 1200 m | 1000 m | Stabilt fall. Vingutbildning. |
| 11-12 | 1500 m | 1000 m | Stabilt fall |
| 13 | 2000 m | 1000 m | Start/stopp svängar. 2 st 90-graders |
| 14 | 2000 m | 1000 m | Start/stopp sväng. 1-2 st 360-graders svängar. |
| 15 | 2000 m | 1000 m | Start/stopp sväng. 2 st 360-graders svängar. |
| 16 | 2000 m | 1000 m | Dyk ut, bakåtvolt. |
| 17 | 2000 m | 1000 m | Stabilt fall. Simulerad reservdragsprocedur. |
| 18 | 3-4000 m | 1000 m | Dyk ut, delta |
| 19 | 3-4000 m | 1000 m | Dyk ut, tracking |
| 20 | 3-4000 m | 1000 m | Dyk ut, tracking med 90 graders sväng |
| 21 | 3-4000 m | 1000 m | Dyk ut, 1 st. bakåtvolt, 2 st. 360-graders svängar, tracking. |
| 22 | 3-4000 m | 1200 m | FS-hopp 1* |
| 23 | 3-4000 m | 1200 m | FS-hopp 2* |
| 24 | 3-4000 m | 1200 m | FS-hopp 3* |

